Victory Portable 16: 9/1: 1/ 4: 3 Pantalla de proyección 60-120 pulgadas Matt White HD Tripod Frame Proyector Pantalla para películas caseras
Información básica
N º de Modelo. | VS-TS100V |
Condición | Nuevo |
Control remoto | Sin Control Remoto |
Modo conductor | Trípode |
Material | Blanco mate |
Estilo | Trípode |
Formato | 4: 3 |
Alojamiento | Hierro octágono |
Tamaño | 100 pulgadas 4:3 |
Solicitud | Educación |
Color de la carcasa | Blanco negro |
Tela de pantalla | Blanco Mate / Fibra de Vidrio |
Uso | Enseñanza, comercial, al aire libre Easy Move |
Marca comercial | OEM/ODM |
Código hs | 90106000 |
Logotipo de impresión de cartón | Aceptar |
MOQ | 300PCS |
100 pulgadas GW | 10kg |
Tamaño de embalaje de 100 pulgadas | 227*11*17cm |
Ganar | 1.1-1.2 |
Ángulo de visión | 120 |
Pantalla de trípode Máx. Tamaño | 150 pulgadas 4:3 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | formato 4:3 de 100 pulgadas |
Marca comercial | pantalla de victoria |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 90106000 |
Capacidad de producción | 30000PCS/mes |
Descripción del Producto
Pantalla de proyección de trípode/pantalla de proyector
https://victoryscreen.en.made-in-china.com/contact-info.htmlLas pantallas de trípode son duraderas, compactas, livianas y fáciles de usar. El funcionamiento es flexible y la altura de la pantalla se puede ajustar mediante el sistema de bloqueo en el trípode. También es muy útil para la portabilidad y el transporte. Fácil de configurar: simplemente levante la pantalla y ocupa poco espacio. Facilidad de almacenamiento también. Hay soporte de trípode tipo B&E para elegir. La pantalla es ampliamente utilizada en salas de reuniones, escuelas, presentaciones al aire libre, etc. Aplicaciones principales Educación, presentaciones de negocios, hoteles, lugares de entretenimiento, pantallas móviles, etc. Las telas están disponibles en nuestra pantalla de trípode
- fibra de vidrio
- Blanco mate
- gris mate
N º de Modelo. | Tamaño | Formato | Área de visualización (ancho x alto) | Tamaño del embalaje (LxWxH) | Peso | |
Unidad: milímetro | Unidad: milímetro | Unidad: Kg | ||||
TS50 | 50"x50" | 1:1 | 1270x1270 | 1680X200X115 | 9 | |
TS60 | 60"x60" | 1520x1520 | 1700X200X115 | 11 | ||
TS70 | 70"x70" | 1800x1800 | 1960X200X115 | 12 | ||
TS80 | 80"x80" | 2030x2030 | 2190X200X115 | 14 | ||
TS84 | 84"x84" | 2130x2130 | 2290X200X115 | 15 | ||
TS96 | 96"x96" | 2440x2440 | 2600X200X115 | 16.5 | ||
TV72 | 72" | 4:3 | 1460 × 1100 | 1700X200X115 | 10.5 | |
TV84 | 84" | 1710 × 1280 | 1860X200X115 | 11.5 | ||
TV100 | 100" | 2030 × 1520 | 2190X200X115 | 13.5 | ||
TV120 | 120" | 2440 × 1830 | 2600X200X115 | dieciséis |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P1: ¿Eres de fábrica?
A1: Sí, somos profesionales en la fabricación de pantallas de proyección desde hace más de 13 años.
P2: ¿Puede proporcionar algún servicio adicional además de la pantalla de proyección?
A2: Sí, estamos basados en pantallas en el proveedor, y también en equipos y sistemas AV, el cine en casa es nuestra escala de servicio.
P3: ¿Sus productos tienen garantía?
A3: Sí, todo tipo de productos tienen 1 año de garantía.
P4: ¿Cuál es su forma de envío?
A4: por mar o flete aéreo.
Q5: ¿Podemos diseñar envases?
A5: Sí, puedes.
P6: ¿Podemos agregar mi logotipo en los productos?
A6: Sí.
Q7: ¿Podemos personalizar el producto?
A7: Sí, OEM y ODM son bienvenidos.
Q8: ¿Cómo puede ser su agente?
A8: Le ofreceremos el acuerdo de agente. El precio más bajo y el servicio posventa se proporcionarán al agente.