Pantalla de proyector con soporte Pantalla de película de PVC blando de 120 pulgadas 4K HD 16: 9 Proyector frontal antiarrugas de plegado rápido para exteriores/interiores
Información básica
N º de Modelo. | VS-FF100V |
Juegos de cortinas | Disponible |
Fácil movimiento portátil | Sí |
Material del marco | Aluminio |
Tamaño del marco | 32X32/32X64mm |
Caso de vuelo | Disponible |
Tamaño normal de producción | 100 pulgadas - 400 pulgadas |
Código hs | 90106000 |
El tiempo de entrega | 7-10 días |
Tela | Trasero y Delantero |
Garantía | 2 años |
OEM | Disponible |
Vídeo de instalación | Disponible |
Superficie plateada 3D | Disponible |
Certificados de tela | RoHS aprobado |
plegable | Sí Fácil de mover y fácil instalación |
Paquete de transporte | Caja de vuelo con caja de cartón |
Especificación | formato 4:3 de 150 pulgadas |
Marca comercial | pantalla de victoria |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 90106000 |
Capacidad de producción | 5000PCS/mes |
Descripción del Producto
FABRICANTE DE PANTALLA VICTORY PANTALLA PLEGABLE RÁPIDA (RÁPIDA) https://victoryscreen.en.made-in-china.com/contact-info.htmlCaracterísticas de la pantalla de plegado rápido1. El innovador mecanismo de plegado y bloqueo facilita la instalación y el desmontaje. También asegura que el marco sea firme y seguro cuando esté en uso. El diseño de esquina sólida agrega seguridad al ayudar a aumentar la rigidez de la estructura general. El marco diseñado profesionalmente es resistente pero ligero y fácil de transportar.
2. La pantalla se fija mediante varios puntos en cada barra del marco, lo que garantiza que la pantalla se instale plana y sin arrugas.
3. Todas las piezas, incluido el marco, el soporte y la tela de la pantalla, están diseñadas para encajar en una sola caja, lo que ahorra mucho espacio para el transporte. El maletín comercial de diseño combina funcionalidad resistente con estilo.
4. Compacto y duradero
Principales aplicaciones
Presentación de negocios, hotel, educación, exhibición, fiesta, concierto y otras grandes presentaciones y actuaciones móviles, etc.
Las telas están disponibles en nuestra pantalla Fast Fold
1. Proyección frontal flexible blanca
2. Gris de proyección trasera flexible
3. Plata 3D flexible
Parámetro de pantalla
N º de Modelo. | Tamaño | Formato | Ver área | Tamaño del borde | Tamaño del marco | Tamaño de embalaje | Peso bruto |
ancho x alto | LxAnxAl | ||||||
Pulgada | Unidad: milímetro | Unidad: milímetro | Unidad: milímetro | Unidad: milímetro | Unidad: Kg | ||
FF10043 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 41 |
FF12043 | 120" | 2440×1830 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 48 | |
FF15043 | 150" | 3050×2290 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 53 | |
FF18043 | 180" | 3660×2740 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 58 | |
FF20043 | 200" | 4060x3040 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 60 | |
FF25043 | 250" | 5080x3810 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 102 | |
FF30043 | 300" | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 130 | |
FF35043 | 350" | 7110x5330 | 100 | 36x64 | / | 140 | |
FF40043 | 400" | 8120x6090 | 100 | 36x64 | / | / | |
FF100169 | 100" | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 43 |
FF120169 | 120" | 2650×1490 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 50 | |
FF150169 | 150" | 3320×1860 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 56 | |
FF180169 | 180" | 3980x2240 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 62 | |
FF200169 | 200" | 4420x2490 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 64 | |
FF250169 | 250" | 5500x3110 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 120 | |
FF300169 | 300" | 6640x3700 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 140 |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P1: ¿Eres de fábrica?
A1: Sí, somos profesionales en la fabricación de pantallas de proyección desde hace más de 13 años.
P2: ¿Puede proporcionar algún servicio adicional además de la pantalla de proyección?
A2: Sí, estamos basados en pantallas en el proveedor, y también en equipos y sistemas AV, el cine en casa es nuestra escala de servicio.
P3: ¿Sus productos tienen garantía?
A3: Sí, todo tipo de productos tienen 1 año de garantía.
P4: ¿Cuál es su forma de envío?
A4: por mar o flete aéreo.
Q5: ¿Podemos diseñar envases?
A5: Sí, puedes.
P6: ¿Podemos agregar mi logotipo en los productos?
A6: Sí.
Q7: ¿Podemos personalizar el producto?
A7: Sí, OEM y ODM son bienvenidos.
Q8: ¿Cómo puede ser su agente?
A8: Le ofreceremos el acuerdo de agente. El precio más bajo y el servicio posventa se proporcionarán al agente.