Tienda de campaña grande para fiestas de boda de 30 m de espacio libre a la venta
Carpa para bodas de aluminio para exteriores de 30 m de espacio libre Carpa para fiestas grandes a la venta Especificaci;
Información básica
N º de Modelo. | LPT3040 |
Estilo máximo | Tienda canadiense |
Capacidad | >10 |
Material | CLORURO DE POLIVINILO |
Uso | Fiesta, carpa de fiesta o boda, exposición, etc. |
Estilo | Cualquier accesorio como su pedido especial |
Material del poste | postes flexibles, aleaciones de aluminio |
Estructura | Piel única |
Color | Blanco |
Estación | Cualquier Temporada |
Impermeable | Impermeable |
personalizado | personalizado |
Tamaño de carpa de fiesta grande | 30 m de ancho, la longitud es ilimitada |
Marco de carpa de fiesta grande | Marco de aluminio 6061/T6 |
Tela de carpa grande para fiestas | 850 g/m² y 650 g/m² Vinilo |
Carga de viento para carpa grande para fiestas | 80 km/h |
Carga de nieve para carpa grande para fiestas | 0,3 KN/m2 |
Componente de acero para carpa de fiesta grande | Acero galvanizado en caliente, aprobado 144h |
Gran calidad de carpa para fiestas. | Marco para 5 años, Tela para 3 años |
Color de carpa de fiesta grande | Blanco, cualquier color está disponible |
Solicitud de carpa para fiestas grandes | Fiesta, exposición, diferentes eventos |
Estructura de carpa para fiestas grandes | Cumbrera, una sola piel |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | CE, ROHS, SGS, etc. |
Marca comercial | LP al aire libre |
Origen | Guangzhou, China |
Código hs | 63062990 |
Capacidad de producción | 30000m²/mes |
Descripción del Producto
Carpa de boda de aluminio para exteriores de 30 m de espacio libre, carpa grande para fiestas a la venta, especificaciones detalladasGarantía: Estructura 5 años, tejido 3 años. Carga de viento: 80 km/h. Carga de nieve: 0,3 nudos/m²
Carpa de boda tamaño detallado
Artículo | tamaño | lado alto | cresta alta | distancia de la bahía |
LPT25 | 25m, la longitud es ilimitada | 4m | 8,1 metros | 5 metros |
LPT26 | 26m, la longitud es ilimitada | 4m | 8,2 m | 5 metros |
LPT27 | 27m, la longitud es ilimitada | 4m | 8,3 m | 5 metros |
LPT28 | 28m, la longitud es ilimitada | 4m | 8,5 metros | 5 metros |
LPT29 | 29m, la longitud es ilimitada | 4m | 8,7 m | 5 metros |
LPT30 | 30m, la longitud es ilimitada | 4m | 8,8 m | 5 metros |
Estructura | |||||||
Perfil de aluminio | aleación de aluminio extruido de alta presión 6061-T6, 255x113x5mm para 25~30m de ancho | ||||||
Partes de metal | galvanizado en caliente, pasó 144 horas de prueba de pulverización de sal | ||||||
Materia prima | |||||||
Tela de techo superior | Vinilo laminado de 850 g/m2 (24 onzas), resistente al agua, ignífugo M2 | ||||||
Protección UV, y Rotproof. Apagón | |||||||
Paneles laterales | (1) Vinilo laminado de 650 g/m2 (19 onzas), resistente al agua, ignífugo M2 | ||||||
Protección UV, y Rotproof. Translucidez. | |||||||
(2) 5 cm de espesor de pared sólida sandwitch, ABS Solidwall, pared de vidrio | |||||||
retardante de llama, resistente al calor y Rotproof. | |||||||
Accesorios opcionales | |||||||
Accesorios opcionales | Revestimiento de anclajes de pasto, luz, pisos de madera, puerta corrediza de vidrio, etc. | ||||||
Especificación de carga | |||||||
Carga de viento: | 80 km/hora | ||||||
Carga de nieve: | 0.3kn/metro cuadrado |
Accesorios opcionales:
Certificado
Informe SGS de fábrica
Fuego Retardante de llama
Informe de carga de viento
Que ventaja:
Artículo | nuestra fabrica | Algunas fábricas |
Altura lateral | 4m | inferior 3,7 m o 3,5 m |
Perfil de aluminio | Más grande 255x113x5mm | Perfil más pequeño de 203x110x4 mm |
Tela | 850g/m², tratamiento especial | 750g/m² o 650g/m², sin tratamiento especial |
Juntas de acero | Buena soldadura, resistente a la sal pulverizada 144 horas | Mala soldadura, resistente a la sal pulverizada alrededor de 80 horas |
Precisión de montaje | Los pernos y los agujeros pueden encajar exactamente y fijarse. | Es difícil pasar el perno a través del orificio y fijarlo. |
TransparenciaPVC | Prueba de envejecimiento UV, resistente a -20º C | Sin prueba de envejecimiento UV, no puede ser resistente a -20º C, rotura |
Accesorios para paredes laterales | Cuerda de nailon + ojal de níquel | Cremallera, fácil de romper. o cuerda de algodón, pudrición fácil |
Redención | Trinquete más grande + cinta de nylon de 50 mm | Trinquete pequeño+cinta de poliéster, fácil de romper |
Cubierta lapetestructura | Rieles de aluminio+tornillo | Cuerda elástica, fácil de romper y el agua no puede fluir. |
alambre de techo | Alambre de acero 201#, acero inoxidable | Generalmente alambre de acero, mancha fácil |
Viga de soporte | Viga de arriostramiento en "X", acero galvanizado | haz de babor, aluminio delgado |
Muro triangular a dos aguas | El medio es ranuras de aluminio. | El medio es de velcro o cuerda. |
Carga de viento | Informe de prueba de carga de viento de 80 km/h | Sin informe de prueba de carga de viento |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora